chia theo 10 trên sản phẩm, sladidla aspartam a acesulfam K
Thành phần:odstředěné polotučné mléko, modifikovaný škrob, fruktóza, zahušťovadlo: karagenan; aroma, náhradní sladilo: acesfulfam K, aspartam (obsahuje zdroj fenylalaninu); barvivo karoten
Trọng lượng tầm:
0.125 Kg
Bao bì theo nhóm:
20 số lượng
Chia sản phẩm:
chia theo sản phẩm
Giá trị dinh dưỡng trung bình theo 100g của sản phẩm| Giá trị năng lượng: | 251 kJ / 59 kcal |
|---|
| Chất béo: | 1.4 g |
|---|
| trong đó có chất axit giàu chất béo: | 1 g |
|---|
| trong sản phẩm chứa axit béo không bão hòa: | 0.004 g |
|---|
| Chất Carbohydrates: | 8.5 g |
|---|
| trong đó có lượng đường: | 5.7 g |
|---|
| Chất Protein: | 3.2 g |
|---|
| Muối: | 0.13 g |
|---|
Thành phần dị ứng:sữa và các sản phẩm từ nó