Thành phần:sữa đã qua tiệt trùng, váng sữa nguyên chất, chất lên men
Trọng lượng tầm:
0.500 Kg
Bao bì theo nhóm:
10 số lượng
Giá trị dinh dưỡng trung bình theo 100ml của sản phẩm| Giá trị năng lượng: | 159 kJ / 38 kcal |
|---|
| Chất béo: | 1 g |
|---|
| trong đó có chất axit giàu chất béo: | 0.6 g |
|---|
| Chất Carbohydrates: | 4.1 g |
|---|
| trong đó có lượng đường: | 4.1 g |
|---|
| Chất Protein: | 3.1 g |
|---|
| Muối: | 0.1 g |
|---|
Thành phần dị ứng:sữa và các sản phẩm từ nó