
| Giá trị năng lượng: | 197 kJ / 47 kcal |
|---|---|
| Chất béo: | 1.5 g |
| trong đó có chất axit giàu chất béo: | 0.9 g |
| trong sản phẩm chứa axit béo không bão hoà: | 0.4 g |
| trong sản phẩm chứa axit béo không bão hòa: | 0.04 g |
| Chất Carbohydrates: | 4.9 g |
| trong đó có lượng đường: | 4.9 g |
| Chất Protein: | 3.4 g |
| Muối: | 0.1 g |
| canxi: | 125 mg |
