Thành phần:pho mát tvaroh, muối ăn đối đa 5,5%, chất điều chỉnh độ chua E500, E170, váng sữa
Hạn sử dụng ít nhất:
16 ngày
Trọng lượng tầm:
0.100 Kg
Bao bì theo nhóm:
14 số lượng
Giá trị dinh dưỡng trung bình theo 100g của sản phẩmGiá trị năng lượng: | 539 kJ / 127 kcal |
---|
Chất béo: | 0.5 g |
---|
trong đó có chất axit giàu chất béo: | 0.3 g |
---|
Chất Carbohydrates: | 2.6 g |
---|
trong đó có lượng đường: | 0.4 g |
---|
Chất Protein: | 28 g |
---|
Muối: | 4.5 g |
---|
Thành phần dị ứng:sữa và các sản phẩm từ nó