Thành phần:sữa, muối ăn tối đa 10%, váng sữa, rennet
Hạn sử dụng ít nhất:
90 ngày
Trọng lượng tầm:
3.000 Kg
Bao bì theo nhóm:
1 số lượng
Giá trị dinh dưỡng trung bình theo 100g của sản phẩmGiá trị năng lượng: | 1172 kJ / 282 kcal |
---|
Chất béo: | 20.2 g |
---|
trong đó có chất axit giàu chất béo: | 13 g |
---|
Chất Carbohydrates: | 1.5 g |
---|
trong đó có lượng đường: | 1.5 g |
---|
Chất Protein: | 23.5 g |
---|
Muối: | 10 g |
---|
Thành phần dị ứng:sữa và các sản phẩm từ nó