chia theo 1 trên sản phẩm, obj. min. 5 dnů před závozem
Thành phần:sữa, váng sữa nguyên chất, muối, rennet vi sinh vật
Trọng lượng tầm:
0.800 Kg
Bao bì theo nhóm:
6 số lượng
Chia sản phẩm:
chia theo sản phẩm
Giá trị dinh dưỡng trung bình theo 100g của sản phẩm| Giá trị năng lượng: | 1293 kJ / 311 kcal |
|---|
| Chất béo: | 23 g |
|---|
| trong đó có chất axit giàu chất béo: | 13.8 g |
|---|
| Chất Carbohydrates: | 3 g |
|---|
| trong đó có lượng đường: | 3 g |
|---|
| Chất Protein: | 23 g |
|---|
| Muối: | 2.5 g |
|---|
Thành phần dị ứng:sữa và các sản phẩm từ nó