chia theo 10 trên sản phẩm
Thành phần:sữa, muối ăn
Hạn sử dụng ít nhất:
33 ngày
Trọng lượng tầm:
0.105 Kg
Bao bì theo nhóm:
30 số lượng
Chia sản phẩm:
chia theo sản phẩm
Giá trị dinh dưỡng trung bình theo 100g của sản phẩmGiá trị năng lượng: | 1078 kJ / 259 kcal |
---|
Chất béo: | 16.97 g |
---|
trong đó có chất axit giàu chất béo: | 10.82 g |
---|
Chất Carbohydrates: | 2.38 g |
---|
Chất Protein: | 24.08 g |
---|
Muối: | 2.03 g |
---|
Thành phần dị ứng:sữa và các sản phẩm từ nó