chia theo 6 trên sản phẩm
sữa, muối ăn, váng sữa
danh sách các thành phần không xuất hiện trên bao bì, xem trên. Điều 19, (1) (d) Quy chế (EU) số 1169/2011
Trọng lượng tầm:
0.100 Kg
Bao bì theo nhóm:
18 số lượng
Chia sản phẩm:
chia theo sản phẩm
| Giá trị năng lượng: | 1105 kJ / 265 kcal | 
|---|
| Chất béo: | 16 g | 
|---|
| trong đó có chất axit giàu chất béo: | 10.5 g | 
|---|
| Chất Carbohydrates: | 1.2 g | 
|---|
| trong đó có lượng đường: | 1.2 g | 
|---|
| Chất Protein: | 29 g | 
|---|
| Muối: | 1.5 g | 
|---|
| canxi: | 1100 mg | 
|---|
Thành phần dị ứng:sữa và các sản phẩm từ nó