Thành phần:sữa, muối ăn, váng sữa
Hạn sử dụng ít nhất:
60 ngày
Trọng lượng tầm:
0.100 Kg
Bao bì theo nhóm:
15 số lượng
Giá trị dinh dưỡng trung bình theo 100g của sản phẩmGiá trị năng lượng: | 1065 kJ / 255 kcal |
---|
Chất béo: | 15 g |
---|
trong đó có chất axit giàu chất béo: | 9.9 g |
---|
Chất Carbohydrates: | 1 g |
---|
trong đó có lượng đường: | 1 g |
---|
Chất Protein: | 29 g |
---|
Muối: | 1.8 g |
---|
Thành phần dị ứng:sữa và các sản phẩm từ nó