chia theo 1 trên sản phẩm
Đáp ứng yêu cầu của chế độ ăn không chứa gluten
Thành phần:sữa, muối ăn, váng sữa
Hạn sử dụng ít nhất:
60 ngày
Trọng lượng tầm:
3.060 Kg
Bao bì theo nhóm:
2 số lượng
Chia sản phẩm:
chia theo sản phẩm
Giá trị dinh dưỡng trung bình theo 100g của sản phẩmGiá trị năng lượng: | 1413 kJ / 340 kcal |
---|
Chất béo: | 26 g |
---|
trong đó có chất axit giàu chất béo: | 17 g |
---|
Chất Carbohydrates: | 0.5 g |
---|
trong đó có lượng đường: | 0.5 g |
---|
Chất Protein: | 26 g |
---|
Muối: | 1.2 g |
---|
Thành phần dị ứng:sữa và các sản phẩm từ nó