chia theo 1 trên sản phẩm
Thành phần:sữa, muối ăn, váng sữa
Hạn sử dụng ít nhất:
90 ngày
Trọng lượng tầm:
2.200 Kg
Bao bì theo nhóm:
5 số lượng
Chia sản phẩm:
chia theo sản phẩm
Giá trị dinh dưỡng trung bình theo 100g của sản phẩmGiá trị năng lượng: | 1273 kJ / 306 kcal |
---|
Chất béo: | 22 g |
---|
trong đó có chất axit giàu chất béo: | 14.5 g |
---|
Chất Carbohydrates: | 1 g |
---|
trong đó có lượng đường: | 1 g |
---|
Chất Protein: | 26 g |
---|
Muối: | 1.8 g |
---|
Thành phần dị ứng:sữa và các sản phẩm từ nó