chia theo 1 trên sản phẩm
Thành phần:sữa, muối ăn, váng sữa
Trọng lượng tầm:
2.200 Kg
Bao bì theo nhóm:
5 số lượng
Chia sản phẩm:
chia theo sản phẩm
Giá trị dinh dưỡng trung bình theo 100g của sản phẩm| Giá trị năng lượng: | 1065 kJ / 255 kcal |
|---|
| Chất béo: | 15 g |
|---|
| trong đó có chất axit giàu chất béo: | 9.9 g |
|---|
| Chất Carbohydrates: | 1 g |
|---|
| trong đó có lượng đường: | 1 g |
|---|
| Chất Protein: | 29 g |
|---|
| Muối: | 1.8 g |
|---|
Thành phần dị ứng:sữa và các sản phẩm từ nó