chia theo 5 trên sản phẩm
Thành phần:55 % pho mát, 35 % kem tươi, đường
Hạn sử dụng ít nhất:
21 ngày
Trọng lượng tầm:
0.130 Kg
Bao bì theo nhóm:
10 số lượng
Chia sản phẩm:
chia theo sản phẩm
Giá trị dinh dưỡng trung bình theo 100g của sản phẩmGiá trị năng lượng: | 496 kJ / 118 kcal |
---|
Chất béo: | 5 g |
---|
trong đó có chất axit giàu chất béo: | 3.3 g |
---|
Chất Carbohydrates: | 9.8 g |
---|
trong đó có lượng đường: | 9.8 g |
---|
Chất Protein: | 8.5 g |
---|
Muối: | 0.08 g |
---|
Thành phần dị ứng:sữa và các sản phẩm từ nó