chia theo 10 trên sản phẩm
sữa tươi được sử lý, men dịch vị, văn hóa phẩm từ sữa
Trọng lượng tầm:
0.250 Kg
Bao bì theo nhóm:
20 số lượng
Chia sản phẩm:
chia theo sản phẩm
| Giá trị năng lượng: | 369 kJ / 87 kcal | 
|---|
| Chất béo: | 0.5 g | 
|---|
| trong đó có chất axit giàu chất béo: | 0.32 g | 
|---|
| Chất Carbohydrates: | 3.6 g | 
|---|
| trong đó có lượng đường: | 3.4 g | 
|---|
| Chất Protein: | 17 g | 
|---|
| Muối: | 0.1 g | 
|---|
Thành phần dị ứng:sữa và các sản phẩm từ nó