Složení:smetana, sušené mléko, sušené podmáslí, křenová pasta 7 % (křen 90 %, voda, jedlá sůl), brambor. škrob, jedlá sůl, smetanová kultura
Název výrobku:
tradiční pomazánkové křen
Průměrné výživové hodnoty ve 100g výrobkuEnergetická hodnota: | 1320 kJ / 320 kcal |
---|
Tuky: | 31 g |
---|
- z toho nasycené mastné kyseliny: | 20 g |
---|
Sacharidy: | 6.7 g |
---|
- z toho cukry: | 5.4 g |
---|
Bílkoviny: | 3.5 g |
---|
Sůl: | 0.8 g |
---|
Alergeny:mléko a výrobky z něj