Ingredients:homogenizované plnotučné mléko, 12 % vanilkové složky (cukr, voda, glukózo–fruktózový sirup, přírodní vanilkové aroma, extrakt z karotky, drcený vanilkový lusk 0,1 %, vanilkový extrakt), mlékařské kultury
Group packing:
10 no. of items
Average nutritional value in | Energy value: | 387 kJ / 92 kcal |
|---|
| Fats: | 3.6 g |
|---|
| of which saturated fatty acids: | 2.4 g |
|---|
| of which mono-unsaturated fat accids: | 0.4 g |
|---|
| of which poly-unsaturated fat accids: | 0.7 g |
|---|
| Carbohydrates: | 12 g |
|---|
| of which sugars: | 12 g |
|---|
| Proteins: | 2.9 g |
|---|
| Salt: | 0.09 g |
|---|
| calcium: | 110 mg |
|---|
Allergens:milk and products of them