Ingredients:mlékárensky ošetřené kravské mléko (dle ČSN 57 0599), jedlá sůl, chlorid vápenatý, mlékárenské kultury, syřidlo, barvivo ANNATTO
Group packing:
3 no. of items
Average nutritional value in | Energy value: | 1037 kJ / 248 kcal |
|---|
| Fats: | 14.7 g |
|---|
| of which saturated fatty acids: | 9.5 g |
|---|
| Carbohydrates: | 1 g |
|---|
| of which sugars: | 1 g |
|---|
| Proteins: | 28 g |
|---|
| Salt: | 1.5 g |
|---|
Allergens:milk and products of them