Ingredients:mléko, jedlá sůl, mlékařské kultury
seznam složek se na obale neuvádí, viz. čl. 19, odstavec 1, písmeno d, nařízení EU č.1169/2011
Group packing:
18 no. of items
Average nutritional value in | Energy value: | 1105 kJ / 265 kcal |
|---|
| Fats: | 16 g |
|---|
| of which saturated fatty acids: | 11 g |
|---|
| Carbohydrates: | 1.2 g |
|---|
| of which sugars: | 1.2 g |
|---|
| Proteins: | 29 g |
|---|
| Salt: | 1.5 g |
|---|
Allergens:milk and products of them