Zusammenstellung:řepkový olej, pitná voda, vaječný žloutek 3%, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, semínko hořčice, koření
Streifencode:
8595008700066
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 1937 kJ / 471 kcal |
|---|
| Fette: | 50.1 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 4 g |
|---|
| Saccharide: | 4.1 g |
|---|
| davon Zucker: | 1.8 g |
|---|
| Eiweiße: | 0.8 g |
|---|
| Salz: | 1 g |
|---|
Allergene:Eier und Produkte aus Eier, Senf und Produkte daraus