Zusammenstellung:pitná voda, řepkový olej, ocet kvasný lihový, cukr, okurky, cibule, modifikovaný kukuřičný škrob, vejce, semínko hořčice, jedlá sůl, stabilizátory guarová guma a xanthan, koření, byliny
Gruppenverpackung:
100 St.
Streifencode:
8595008700899
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 1630 kJ / 396 kcal |
|---|
| Fette: | 40.88 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 3.23 g |
|---|
| Saccharide: | 6.41 g |
|---|
| davon Zucker: | 3.2 g |
|---|
| Eiweiße: | 0.52 g |
|---|
| Salz: | 0.89 g |
|---|
Allergene:Eier und Produkte aus Eier, Senf und Produkte daraus