Zusammenstellung:SÓJOVÁ složka (pitná voda, loupané SÓJOVÉ boby (8%)), cukr, regulátor kyselosti (fosforečnany draselné), uhličitan vápenatý, aroma, mořská sůl, stabilizátor (guma gellan), vitaminy (B2, B12, D2).
Streifencode:
5411188543381
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 164 kJ / 39 kcal |
|---|
| Fette: | 1.8 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 0.3 g |
|---|
| Saccharide: | 2.5 g |
|---|
| davon Zucker: | 2.5 g |
|---|
| Eiweiße: | 3 g |
|---|
| Salz: | 0.09 g |
|---|
| Calcium: | 120 mg |
|---|
Allergene:Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse