Zusammenstellung:MLÉKO, MLÉČNÉ bílkoviny, jogurtové kultury a Bifidus ActiRegularis CNCM I–2494 v počtu min. 4 x 10^9/ porci.
Mindesthaltbarkeit:
16 Tage
Streifencode:
8595002110427
Durchschnittliche Ernährungswerte in Energiewert: | 252 kJ / 60 kcal |
---|
Fette: | 3.4 g |
---|
davon gesättigte Fettsäure: | 2.2 g |
---|
Saccharide: | 3.9 g |
---|
davon Zucker: | 3.9 g |
---|
Eiweiße: | 3.5 g |
---|
Salz: | 0.12 g |
---|
Calcium: | 121 mg |
---|
Allergene:Milch und Milchprodukte