Zusammenstellung:MLÉKO, zhuštěné odstředěné MLÉKO, cukr 6 %, MLÉČNÉ bílkoviny, jogurtové kultury a Bifidus ActiRegularis® CNCM I–2494 v počtu min. 4x 10^9/100 g.Může obsahovat stopy ořechů a lepku.
Streifencode:
8595002101173
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 368 kJ / 88 kcal |
|---|
| Fette: | 3.1 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 2 g |
|---|
| Saccharide: | 10.7 g |
|---|
| davon Zucker: | 10.7 g |
|---|
| Eiweiße: | 4.2 g |
|---|
| Salz: | 0.14 g |
|---|
| Calcium: | 138 mg |
|---|
Allergene:Kleber enthaltende Getreide , Milch und Milchprodukte, Nussfrüchte