Zusammenstellung:MLÉKO, MLÉČNÉ bílkoviny, jogurtové kultury a Bifidus ActiRegularis® CNCM I–2494 v počtu min. 4x 10^9/100 g. Může obsahovat stopy ořechů a lepku
Streifencode:
8595002101180
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 289 kJ / 69 kcal |
|---|
| Fette: | 3.4 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 2.2 g |
|---|
| Saccharide: | 5.1 g |
|---|
| davon Zucker: | 5.1 g |
|---|
| Eiweiße: | 4.5 g |
|---|
| Salz: | 0.15 g |
|---|
| Calcium: | 148 mg |
|---|
Allergene:Kleber enthaltende Getreide , Milch und Milchprodukte, Nussfrüchte