Zusammenstellung:Smetana (10 %), ovocná složka 15 % (cukr, jahody 35 %, zahušťovadlo modifikovaný škrob, koncentráty z černé mrkve, červené řepy a bezinek, aroma), jogurtové kultury.
Může obsahovat stopy lískových oříšků.
Streifencode:
8593807567132
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 603 kJ / 144 kcal |
|---|
| Fette: | 8.4 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 5 g |
|---|
| Saccharide: | 14.5 g |
|---|
| davon Zucker: | 13.9 g |
|---|
| Eiweiße: | 2.7 g |
|---|
| Salz: | 0.08 g |
|---|
Allergene:Milch und Milchprodukte