Zusammenstellung:Syrovátka, mléko, cukr, modifikovaný škrob, škrob, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (0,4%), sušené odtučněné mléko, zahušťovadla: karagenan, karubin; aroma, barvivo: karoteny.
Streifencode:
4014500039640
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 316 kJ / 75 kcal |
|---|
| Fette: | 0.9 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 0.6 g |
|---|
| Saccharide: | 15.4 g |
|---|
| davon Zucker: | 11.9 g |
|---|
| Eiweiße: | 1.2 g |
|---|
| Salz: | 0.64 g |
|---|
Allergene:Milch und Milchprodukte