Zusammenstellung:Syrovátka, mléko, cukr, modifikovaný škrob, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (0,7%), škrob, sušené odtučněné mléko, zahušťovadla: karagenan, karubin; aroma, barvivo: karoteny.
Streifencode:
4014500039602
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 321 kJ / 76 kcal |
|---|
| Fette: | 0.9 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 0.6 g |
|---|
| Saccharide: | 15.7 g |
|---|
| davon Zucker: | 12.2 g |
|---|
| Eiweiße: | 1.2 g |
|---|
| Salz: | 0.64 g |
|---|
Allergene:Milch und Milchprodukte