vyrobený klasickou technologií
Ist auf Ansprüche der Zöliakiediät angepasst.
Zusammenstellung:plnotučné mléko, 13,5 % jahodové složky (cukr, jahody 30 %, voda, modifikovaný škrob, koncentrát z černé mrkve, aroma), sušené odtučněné mléko, jogurtová kultura
Streifencode:
8593803122502
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 401 kJ / 95 kcal |
|---|
| Fette: | 2.8 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 1.9 g |
|---|
| davon mono-ungesättigte Fettsäure: | 0.35 g |
|---|
| davon poly-ungesättigte Fettsäure: | 0.55 g |
|---|
| Saccharide: | 12 g |
|---|
| davon Zucker: | 12 g |
|---|
| Eiweiße: | 5.5 g |
|---|
| Salz: | 0.2 g |
|---|
| Calcium: | 190 mg |
|---|
Allergene:Milch und Milchprodukte