Ist auf Ansprüche der Zöliakiediät angepasst.
Zusammenstellung:mléko, 17 % jahodové složky (cukr, jahody 44 %, voda, přírodní aroma, barvicí koncentrát z černé mrkve, citronový koncentrát), sušené mléko, jogurtová kultura
Streifencode:
8593803122052
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 448 kJ / 106 kcal |
|---|
| Fette: | 2.6 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 1.7 g |
|---|
| Saccharide: | 16 g |
|---|
| davon Zucker: | 15.5 g |
|---|
| Eiweiße: | 4.7 g |
|---|
| Salz: | 0.13 g |
|---|
| Calcium: | 170 mg |
|---|
Allergene:Milch und Milchprodukte