Zusammenstellung:pasterované kozí BIO mléko, jogurtová kultura
Streifencode:
8594024050117
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 241 kJ / 58 kcal |
|---|
| Fette: | 3.1 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 2.3 g |
|---|
| Saccharide: | 3.9 g |
|---|
| davon Zucker: | 2.1 g |
|---|
| Eiweiße: | 3.5 g |
|---|
| Salz: | 0.1 g |
|---|
Allergene:Milch und Milchprodukte