Ist auf Ansprüche der Zöliakiediät angepasst.
Zusammenstellung:sušené mléko plnotučné 26 %
Streifencode:
8593803725116
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 2050 kJ / 490 kcal |
|---|
| Fette: | 26 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 17 g |
|---|
| Saccharide: | 37 g |
|---|
| davon Zucker: | 37 g |
|---|
| Eiweiße: | 27 g |
|---|
| Salz: | 1.2 g |
|---|
Allergene:Milch und Milchprodukte