Zusammenstellung:homogenizované plnotučné mléko, 12 % jahodové složky (cukr, jahody 30 %, aroma, glukózo–fruktózový sirup, koncentrát z černé mrkve), mlékařské kultury
Streifencode:
8593803133249
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 362 kJ / 86 kcal |
|---|
| Fette: | 3.4 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 2.3 g |
|---|
| davon mono-ungesättigte Fettsäure: | 0.4 g |
|---|
| davon poly-ungesättigte Fettsäure: | 0.7 g |
|---|
| Saccharide: | 11 g |
|---|
| davon Zucker: | 11 g |
|---|
| Eiweiße: | 2.9 g |
|---|
| Salz: | 0.1 g |
|---|
| Calcium: | 110 mg |
|---|
Allergene:Milch und Milchprodukte