Ist auf Ansprüche der Zöliakiediät angepasst.
Zusammenstellung:smetana, smetanová kultura
Streifencode:
8593803141091
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 709 kJ / 172 kcal |
|---|
| Fette: | 16 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 11 g |
|---|
| Saccharide: | 3.8 g |
|---|
| davon Zucker: | 3.8 g |
|---|
| Eiweiße: | 3.1 g |
|---|
| Salz: | 0.1 g |
|---|
Allergene:Milch und Milchprodukte