Zusammenstellung:MLÉKO, tekutý cukr (7,3 % sacharóza), dextróza, MLÉČNÉ minerály, jogurtové kultury a L. casei Danone CNCM I–1518 v počtu min. 20 miliard (20 x 10^9)/100 g, vitamíny B6 a D.
Mindesthaltbarkeit:
16 Tage
Streifencode:
8595002101210
Durchschnittliche Ernährungswerte in Energiewert: | 294 kJ / 70 kcal |
---|
Fette: | 1.6 g |
---|
davon gesättigte Fettsäure: | 1 g |
---|
Saccharide: | 10.8 g |
---|
davon Zucker: | 10.8 g |
---|
Eiweiße: | 3 g |
---|
Salz: | 0.1 g |
---|
Calcium: | 120 mg |
---|
Allergene:Milch und Milchprodukte