16141
Selské mléko čerstvé 3,9% 1 l
Zusammenstellung:Mléko.
Mindesthaltbarkeit:
10 Tage
Streifencode:
8593807204716
Durchschnittliche Ernährungswerte in Energiewert: | 266 kJ / 64 kcal |
---|
Fette: | 3.6 g |
---|
davon gesättigte Fettsäure: | 2.3 g |
---|
Saccharide: | 4.6 g |
---|
davon Zucker: | 4.6 g |
---|
Eiweiße: | 3.2 g |
---|
Salz: | 0.1 g |
---|
Allergene:Milch und Milchprodukte