16138
Tatra mléko do kávy 4% 500 g
Zusammenstellung:mléko
Mindesthaltbarkeit:
100 Tage
Streifencode:
8594006842617
Durchschnittliche Ernährungswerte in Energiewert: | 288 kJ / 69 kcal |
---|
Fette: | 4.1 g |
---|
davon gesättigte Fettsäure: | 2.6 g |
---|
Saccharide: | 4.7 g |
---|
davon Zucker: | 4.7 g |
---|
Eiweiße: | 3.3 g |
---|
Salz: | 0.1 g |
---|
Allergene:Milch und Milchprodukte