16130
Mléko čerstvé polotučné 1,5% 1 l
Zusammenstellung:Mléko.
Mindesthaltbarkeit:
10 Tage
Streifencode:
8593807234713
Durchschnittliche Ernährungswerte in Energiewert: | 188 kJ / 45 kcal |
---|
Fette: | 1.5 g |
---|
davon gesättigte Fettsäure: | 0.9 g |
---|
Saccharide: | 4.6 g |
---|
davon Zucker: | 4.6 g |
---|
Eiweiße: | 3.2 g |
---|
Salz: | 0.1 g |
---|
Allergene:Milch und Milchprodukte