Ist auf Ansprüche der Zöliakiediät angepasst.
Zusammenstellung:smetana, sušené mléko, sušené podmáslí, bramborový škrob, jedlá sůl, smetanová kultura, enzym laktáza
Streifencode:
8593803441221
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 1307 kJ / 317 kcal |
|---|
| Fette: | 31 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 21 g |
|---|
| Saccharide: | 5.2 g |
|---|
| davon Zucker: | 4.4 g |
|---|
| Eiweiße: | 4.2 g |
|---|
| Salz: | 0.8 g |
|---|
Allergene:Milch und Milchprodukte