CENA NA TELEFON; obohacené vitamínem E
Ist auf Ansprüche der Zöliakiediät angepasst.
Zusammenstellung:96 % máslo, 4 % smetanového zákysu, vitamín E
Streifencode:
8593803422220
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 2957 kJ / 719 kcal |
|---|
| Fette: | 79 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 52 g |
|---|
| Saccharide: | 1 g |
|---|
| davon Zucker: | 1 g |
|---|
| Eiweiße: | 1 g |
|---|
| Salz: | 0.02 g |
|---|
Allergene:Milch und Milchprodukte