Ist auf Ansprüche der Zöliakiediät angepasst.
Zusammenstellung:máslo ( jednosložkový výrobek)
Streifencode:
8593803421216
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 3061 kJ / 744 kcal |
|---|
| Fette: | 82 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 54 g |
|---|
| Saccharide: | 0.8 g |
|---|
| davon Zucker: | 0.8 g |
|---|
| Eiweiße: | 0.8 g |
|---|
| Salz: | 0.02 g |
|---|
Allergene:Milch und Milchprodukte