Ist auf Ansprüche der Zöliakiediät angepasst.
Zusammenstellung:pasterované mléko, jedlá sůl, syřidlo, mlékařské kultury, Penicillium candidum
Streifencode:
8593803331317
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 1245 kJ / 300 kcal |
|---|
| Fette: | 23 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 15 g |
|---|
| Saccharide: | 1.6 g |
|---|
| Eiweiße: | 21 g |
|---|
| Salz: | 1.8 g |
|---|
Allergene:Milch und Milchprodukte