Ist auf Ansprüche der Zöliakiediät angepasst.
Zusammenstellung:sýr Niva (29 %), voda, sýry, máslo, tvaroh, tavicí soli (E 339, E 450,
E 452), rostlinná vláknina
Streifencode:
8593803349657
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 1272 kJ / 308 kcal |
|---|
| Fette: | 28 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 18 g |
|---|
| Saccharide: | 0.9 g |
|---|
| davon Zucker: | 0.9 g |
|---|
| Eiweiße: | 13 g |
|---|
| Salz: | 2.67 g |
|---|
Allergene:Milch und Milchprodukte