Zusammenstellung:sýry, voda, rozpustná vláknina inulín (3 %), máslo, tavicí soli (E 339, E 450, E 452 ), sušené podmáslí, sušená syrovátka
Mindesthaltbarkeit:
120 Tage
Streifencode:
8593803341712
Durchschnittliche Ernährungswerte in Energiewert: | 587 kJ / 141 kcal |
---|
Fette: | 8.6 g |
---|
davon gesättigte Fettsäure: | 5.7 g |
---|
Saccharide: | 2.9 g |
---|
davon Zucker: | 2.4 g |
---|
Eiweiße: | 11.5 g |
---|
Salz: | 2.7 g |
---|
Calcium: | 460 mg |
---|
Allergene:Milch und Milchprodukte