Ist auf Ansprüche der Zöliakiediät angepasst.
Zusammenstellung:sýry, voda, smetana (10 %), máslo, tavicí soli (E 339, E 450, E 452), sušená syrovátka, sušené podmáslí
Streifencode:
8593803342665
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 968 kJ / 233 kcal |
|---|
| Fette: | 19 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 12 g |
|---|
| Saccharide: | 1.6 g |
|---|
| davon Zucker: | 1.4 g |
|---|
| Eiweiße: | 14 g |
|---|
| Salz: | 2.5 g |
|---|
Allergene:Milch und Milchprodukte