Ist auf Ansprüche der Zöliakiediät angepasst.
Zusammenstellung:sýr Madeland (60 %), voda, tav. soli (E 339, E 450, E 452).
Streifencode:
8593803342603
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 888 kJ / 214 kcal |
|---|
| Fette: | 16 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 11 g |
|---|
| Saccharide: | 1.4 g |
|---|
| davon Zucker: | 1.4 g |
|---|
| Eiweiße: | 16 g |
|---|
| Salz: | 2.7 g |
|---|
Allergene:Milch und Milchprodukte