Ist auf Ansprüche der Zöliakiediät angepasst.
Zusammenstellung:sýry, voda, máslo, tavicí soli (E 339, E 450, E 452)
Mindesthaltbarkeit:
120 Tage
Streifencode:
8593803346557
Durchschnittliche Ernährungswerte in Energiewert: | 1211 kJ / 292 kcal |
---|
Fette: | 23 g |
---|
davon gesättigte Fettsäure: | 15 g |
---|
Saccharide: | 1.2 g |
---|
davon Zucker: | 1.2 g |
---|
Eiweiße: | 20 g |
---|
Salz: | 2.7 g |
---|
Allergene:Milch und Milchprodukte