Zusammenstellung:tvaroh 57 %, pasterované mléko a smetana 15,5 %, cukr, pitná voda, modifikovaný kukuřičný škrob, želatina, kakao 1,67%, aroma
Streifencode:
8594033401702
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 433 kJ / 102 kcal |
|---|
| Fette: | 1.5 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 1.1 g |
|---|
| Saccharide: | 17.2 g |
|---|
| davon Zucker: | 14 g |
|---|
| Eiweiße: | 5 g |
|---|
| Salz: | 0.08 g |
|---|
Allergene:Milch und Milchprodukte