Zusammenstellung:mléko, sůl 2,5 %, regulátor kyselosti: E 575
Streifencode:
8594008276977
Durchschnittliche Ernährungswerte in | Energiewert: | 839 kJ / 202 kcal |
|---|
| Fette: | 16 g |
|---|
| davon gesättigte Fettsäure: | 11 g |
|---|
| Saccharide: | 3.5 g |
|---|
| davon Zucker: | 3.5 g |
|---|
| Eiweiße: | 11 g |
|---|
| Salz: | 2.5 g |
|---|
Allergene:Milch und Milchprodukte