Zusammenstellung:pasterované mléko, čisté mlékařské kultury, syřidlo
Mindesthaltbarkeit:
12 Tage
Streifencode:
2962340000004
Durchschnittliche Ernährungswerte in Energiewert: | 499 kJ / 158 kcal |
---|
Fette: | 0.5 g |
---|
davon gesättigte Fettsäure: | 0.2 g |
---|
Saccharide: | 1.4 g |
---|
davon Zucker: | 1.4 g |
---|
Eiweiße: | 37 g |
---|
Salz: | 0.1 g |
---|
Allergene:Milch und Milchprodukte